I.P.C
Italian&French
CarRace

天候   :晴れ
コース状況:ドライ
周回数  :3
参加台数 :20台
FFE@
2002.2.17筑波サーキット
順位 No. ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
1 7 ハムスター山崎 GOSSE SPORT106 12 3’38.720 * 100.978 1’10.411 3/3
2 6 ゴスよっしー GOSSE SPORT205 3 3’39.870 0,01.150 100.450 1’09.009 3/3
3 10 佐藤 富美貴 ファニースポーツプジョー 3 3’54.246 0,15.526 94.285 1’13.588 3/3
4 14 山本 浩之 LGレーシングクリオウィリアムズ 3 4’00.329 0,21.609 91.899 1’17.094 3/2
5 15 トミーズ ルノーメガーヌクーペ16v 3 4’01.218 0,22.498 91.560 1’15.659 2/3
6 4 バクリオ イトー SAM CLIO RS 3 4’01.581 0,22.861 91.423 1’16.571 2/3
7 12 田辺 隆文 PCMはんこや横山106ver.1 3 4’02.792 0,24.072 90.967 1’15.700 2/3
8 17 ワッツ ルノールーテシアRS 3 4’03.957 0,25.237 90.532 1’15.949 2/3
9 8 パトリック ツボック プジョー106s16 3 4’06.130 0,27.410 89.733 1’17.189 2/3
10 1 森下 健 プジョー205GTi 3 4’08.475 0,29.755 88.886 1’13.479 3/3
11 3 長岡 淳 ルノークリオRS 3 4’09.859 0,31.139 88.394 1’14.087 3/3
12 13 青木 文英 RAYCREWSPEUGEOT205 2 * 1Lap * 1’20.152 2/2
13 16 マッキー ルーテシア16V 2 * 1Lap * 1’21.790 2/2
14 19 ジロウ PCMはんこや横山205gtiver.1 2 * 1Lap * 1’21.993 2/2
15 5 ひらまっちゅー メカスタCUMCプジョー 2 2’41.957 1Lap 90.913 1’15.951 2/2
16 11 倉富 英吉 イナオスポーツ205 * スタートのみ * * * *
17 2 なだれ GOSSE SPORT Jr. * スタートのみ * * * *
* 18 マルタ アユム プジョー106s16 * スタートせず * * * *
* 9 パイロット浅井 ブルーライオン葛飾405mi16 * スタートせず * * * *

レース写真I.P.C Italian&French CarRace