パピルダートアタックシリーズ2003 第1戦
天候   :晴
参加台数 :16台

2002.12.15/伊豆モビリティーパーク
FFE@
【レースの写真はこちらから】
No. ドライバー 車名 1st 2nd Best 順位 Point
3 丸茂 亜希子 プジョー106 S16 1:40.15 1:40.07 1:40.07 17 2
4 福永 健二 プジョー205GTi 1:36.74 1:35.41 1:35.41 14 3
5 津保久 恒亮 PEUGOT106 S16 1:39.81 1:43.38 1:39.81 16 2
6 田中 祥夫 スズキ ジムニー JB23 1:37.26 1:38.04 1:37.26 15 3
7 海老沼 巧之 プジョー106 S16 1:41.96 1:34.70 1:34.70 13 3
8 鈴木 義友 プジョー106 S16 1:41.96 1:34.70 1:34.70 13 3
9 佐野 真伸 T'sクラフト ミラージュ借 1:27.23 1:25.46 1:25.46 7 4
10 蒲原 利喜 もみじKK4RX-R 1:26.96 1:27.99 1:26.96 8 4
11 佐藤 富美貴 FFEプジョー205 1:32.30 1:36.90 1:32.30 11 3
12 坂井 智幸 スターレット 1:29.44 1:28.03 1:28.03 9 4
13 小柳 豊 EP71スターレット 1:27.07 1:24.48 1:24.48 4 7
14 寺田 仁 スターレットおじさん仕様 1:32.64 1:32.03 1:32.03 10 4
15 遠藤 孝浩 T'sクラフト ミラージュJ 1:25.49 1:21.83 1:21.83 1 10
16 和泉 守保 伊豆下田ビビオ 1:23.68 1:23.07 1:23.07 2 9
17 露木 実 フォーラウンドレビン! 1:24.92 R 1:24.92 6 5
18 阿部 敦 迷走シティこわれないでね号V2 1:23.64 1:24.47 1:23.64 3 8
19 梶原 英雄 ASKMEP82ハヤテ号 1:24.50 1:29.29 1:24.50 5 6
【戻る】